評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 云南能投紅河發(fā)電有限公司祿差沖干式貯灰場安全評估報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2025-45 | 合同簽訂時間 | 2025.4.20 | ||||||||||||
業(yè)務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:? | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價£ 驗收評價□ 現狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估R 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 云南能投紅河發(fā)電有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省紅河州開遠市 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年4月26日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 張開選 | 評估組組長 | 曹勇 | ||||||||||||
評估組成員 | 張開選 曹勇 李曉達 向榮鼎 胡永光 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 張開選 向榮鼎 | ||||||||||||||
技術專家 | 曹勇 李曉達 胡永光 | ||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025年4月21日 | 現場勘查結束時間 | 2025年4月22日 | ||||||||||||
現場勘查人 | 李曉達 張開選 | 業(yè)主陪同人 | 吳勇 朱澤江 | ||||||||||||
現場勘查情況 | |||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評估程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評估報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 5條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 5條 | ||||||||||||||
1、因擴容擴建工程尚未完成,目前貯灰場部分區(qū)域超過一期設計貯灰標高,根據西北有色勘測工程有限責任公司2025年4月出具的《云南紅河能投發(fā)電有限公司灰場現狀穩(wěn)定性評估報告》結論,貯灰場壩體處于穩(wěn)定狀態(tài),且灰場下游的居民搬遷工作已基本完成,當前風險處于可控狀態(tài),根據《國家能源局關于印發(fā)〈燃煤發(fā)電廠貯灰場安全監(jiān)督管理規(guī)定〉的通知》 國能發(fā)安全規(guī)〔2022〕53號第二十一條的規(guī)定,公司應加快擴容擴建工程的推進,在1年內按照正常貯灰場標準完成整治工作; 2、貯灰場的警示標志多處缺失,建議在貯灰場排洪豎井設置警示標志; 3、南側截洪溝有局部破損、淤泥堵現象,應及時清理和修復; 4、進灰場道路有揚塵現象,建議采取降塵措施; 5、沉降及位移觀測點處未編號,建議進行編號。
| |||||||||||||||
評估項目評估結論 | 根據國家能源局《燃煤發(fā)電廠貯灰場安全評估導則》(國能安全[2016]234號),云南能投紅河發(fā)電有限公司祿差沖干式貯灰場評估得分率均達到80%以上,因灰場部分區(qū)域堆高超過一期設計貯灰標高,評定為病態(tài)貯灰場,目前貯灰場壩體處于穩(wěn)定狀態(tài),且灰場下游的居民搬遷工作已基本完成,當前風險處于可控狀態(tài),根據《國家能源局關于印發(fā)〈燃煤發(fā)電廠貯灰場安全監(jiān)督管理規(guī)定〉的通知》 國能發(fā)安全規(guī)〔2022〕53號第二十一條的規(guī)定,公司應加快擴容擴建工程的推進,在1年內按照正常貯灰場標準完成整治工作,整治工作完成前,公司應采取管理措施和技術措施確?;覉龅陌踩\行。 |
云南能投紅河發(fā)電有限公司祿差沖干式貯灰場安全評估報告(打印稿).pdf