評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 富寧縣云龍黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司選礦車間建設(shè)項(xiàng)目(那能金礦新建1500噸/天選礦工程) | |||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPCX2025-26 | 合同簽訂時(shí)間 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山? 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 預(yù)評(píng)價(jià)£ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)? 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)□ 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | 富寧縣云龍黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 富寧縣那能鄉(xiāng)那吉村民委八毛村 | |||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2025年2月 | |||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 李曉達(dá) | |||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 李毅雄、黃義敏、陳恭文、毛衛(wèi)旭、崔巍 | |||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李曉達(dá)、李毅雄 | |||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | ||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2024年12月17日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2024年12月17日 | |||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 李毅雄、李曉達(dá) | 業(yè)主陪同人 | 曹磊 | |||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 那能金礦區(qū)地處滇桂兩省交界處的云南省富寧縣境內(nèi),位于富寧縣城19°方向,平距46km,地理坐標(biāo):東經(jīng)105°43′39″~105°47′11″,北緯24°01′25″~24°03′01″。行政區(qū)劃屬富寧縣那能鄉(xiāng)與阿用鄉(xiāng)管轄區(qū)。 礦區(qū)至那能鄉(xiāng)有簡(jiǎn)易土質(zhì)公路相通(雨季不能通行),里程38km。那能鄉(xiāng)至富寧縣城有四級(jí)瀝青油面公路相通,里程80km。云南境內(nèi)交通較為不便。礦區(qū)距廣西田林縣那比鄉(xiāng)18km,為簡(jiǎn)易碎石面公路,那比鄉(xiāng)至田林縣城85km,有柏油公路相通,交通較為方便。周邊300m內(nèi)無(wú)自然村落及其他工業(yè)實(shí)施,周邊環(huán)境較為簡(jiǎn)單。 | |||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | ||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是□ 否□ | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是□ 否□ | ||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 23條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||
1.部分設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部分無(wú)防護(hù)(如:運(yùn)輸皮帶尾輪、破碎機(jī)飛輪、皮帶輪等)。 | 一般隱患 | 2024.12.17 | 劉勇兵 | |||||||||||
2.電器線路敷設(shè)不規(guī)范,敷設(shè)凌亂,部分照明線路使用淘汰的花線;部分用電線路未采取絕緣措施直接敷設(shè)在金屬構(gòu)件上;部分照明燈具用線路直接做承重;部分開(kāi)關(guān)未進(jìn)箱(柜),部分開(kāi)關(guān)箱損壞未及時(shí)修復(fù)或更換,控制柜柜體和門未做等電位連接,控制柜未接地。開(kāi)關(guān)箱進(jìn)出線孔未封堵內(nèi)部有雜物、積塵。 | 一般隱患 | 2024.12.17 | 劉勇兵 | |||||||||||
3.車間多處高于1.2平臺(tái)臨邊無(wú)防護(hù)。 | 一般隱患 | 2024.12.17 | 劉勇兵 | |||||||||||
4.部分平臺(tái)臨邊護(hù)欄下方無(wú)踢腳板,部分護(hù)欄安裝不規(guī)范,間隙過(guò)大。 | 一般隱患 | 2024.12.17 | 劉勇兵 | |||||||||||
5.配電室孔洞未封堵,配電箱底部未封堵,電纜未進(jìn)電纜溝;安全用電器具配備不足,未配備絕緣鞋、絕緣手套、驗(yàn)電筆等安全用電器具,配電柜前后未敷設(shè)絕緣墊,未安裝應(yīng)急照明等,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)操作規(guī)程。 | 一般隱患 | 2024.12.17 | 劉勇兵 | |||||||||||
6.變壓器周圍雜草未清理,四周護(hù)欄安裝不符合規(guī)范要求。 | 一般隱患 | 2024.12.17 | 劉勇兵 | |||||||||||
7.重點(diǎn)設(shè)備和崗位現(xiàn)場(chǎng)無(wú)操作規(guī)程(破碎機(jī)、球磨機(jī)、分級(jí)機(jī)、搖床等)。 | 一般隱患 | 2024.12.17 | 劉勇兵 | |||||||||||
8.原礦進(jìn)料倉(cāng)口未安裝車擋。 | 一般隱患 | 2024.12.17 | 劉勇兵 | |||||||||||
9.二破進(jìn)料口無(wú)作業(yè)平臺(tái),人員站在設(shè)備上作業(yè),通道不符合要求用木板簡(jiǎn)易搭建。 | 一般隱患 | 2024.12.17 | 劉勇兵 | |||||||||||
10.一破作業(yè)平臺(tái)護(hù)欄安裝不符合要求,中間間隙過(guò)大,下料口無(wú)防護(hù),有人員墜入破碎機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。 | 一般隱患 | 2024.12.17 | 劉勇兵 | |||||||||||
11.部分巡檢通道設(shè)置不規(guī)范:上分級(jí)機(jī)巡檢通道從皮帶下方穿過(guò),通道高度不足;壓濾車間人員巡檢從水池邊行走,水池高出地面1m以上,外側(cè)臨邊無(wú)護(hù)欄,上水池斜梯未固定,無(wú)扶手。 | 一般隱患 | 2024.12.17 | 劉勇兵 | |||||||||||
12.滅火器維護(hù)保養(yǎng)不到位,部分失效未及時(shí)更換,瓶身污損,銹蝕,擺放不符合要求,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)點(diǎn)檢卡。 | 一般隱患 | 2024.12.17 | 劉勇兵 | |||||||||||
13.搖床靠電機(jī)側(cè)未布設(shè)檢修平臺(tái)。 | 一般隱患 | 2024.12.17 | 劉勇兵 | |||||||||||
14.搖床車間起重葫蘆吊鉤防脫鉤裝置缺失,起吊鋼絲斷絲未及時(shí)更換。 | 一般隱患 | 2024.12.17 | 劉勇兵 | |||||||||||
15.高位水池、球墨機(jī)、貴液池、貧液池、儲(chǔ)液池,防洪應(yīng)急池、環(huán)保處理池等屬于有限空間,未在人員出入口設(shè)置全警示標(biāo)識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)告知牌。 | 一般隱患 | 2024.12.17 | 劉勇兵 | |||||||||||
16.安全警示標(biāo)識(shí)設(shè)置不足。 | 一般隱患 | 2024.12.17 | 劉勇兵 | |||||||||||
17.室內(nèi)部分電器線路水平敷設(shè)高度不足2.5m。部分燈具安裝高度不足2.5m。 | 一般隱患 | 2024.12.17 | 劉勇兵 | |||||||||||
18.車間內(nèi)物品亂堆亂放,雜物多。 | 一般隱患 | 2024.12.17 | 劉勇兵 | |||||||||||
19.設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)不到位,有油污、積塵、銹蝕嚴(yán)重。 | 一般隱患 | 2024.12.17 | 劉勇兵 | |||||||||||
20.部分安全警示標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌老化褪色、破損。 | 一般隱患 | 2024.12.17 | 劉勇兵 | |||||||||||
21.車間內(nèi)管道無(wú)介質(zhì)名稱和流向標(biāo)識(shí)。 | 一般隱患 | 2024.12.17 | 劉勇兵 | |||||||||||
22.球磨機(jī)防止人員接近滾筒護(hù)欄設(shè)置靠滾筒太近,達(dá)不到防護(hù)要求,無(wú)安全警示標(biāo)志。 | 一般隱患 | 2024.12.17 | 劉勇兵 | |||||||||||
23.選廠實(shí)行三班工作制,夜間上班,車間無(wú)應(yīng)急照明。 | 一般隱患 | 2024.12.17 | 劉勇兵 | |||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 按要求限期整改 | |||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 1. 按規(guī)范要求設(shè)置防護(hù)罩;2.規(guī)范線路敷設(shè),室內(nèi)配線應(yīng)根據(jù)配線類型采用瓷瓶、瓷(塑料)夾、嵌絕緣槽、穿管或鋼索敷設(shè),嚴(yán)禁使用花線作為電源線,照明燈具不能用線路做承重,應(yīng)加裝承重措施如吊鏈等;開(kāi)關(guān)不能裸露安裝,必須進(jìn)箱(柜),損壞的開(kāi)關(guān)箱及時(shí)更換或修復(fù),控制柜柜體和門做等電位連接,控制柜應(yīng)接地;3.增加安全護(hù)欄:當(dāng)平臺(tái)、通道、作業(yè)場(chǎng)所距基準(zhǔn)面高度小于2米時(shí),防護(hù)欄高度不小于900mm。當(dāng)基準(zhǔn)面高度大于2米小于20米時(shí),防護(hù)欄高度不小于1050mm。當(dāng)基準(zhǔn)面高度不小于20米時(shí),防護(hù)欄高度不小于1200mm;4.在平臺(tái)、通道或工作面上可能使用工具、機(jī)械部件或物品場(chǎng)所,應(yīng)設(shè)置帶腳踢板防護(hù)欄桿,踢腳板的高度應(yīng)該在100mm到150mm之間,踢腳板與護(hù)欄板之間應(yīng)無(wú)縫隙;防護(hù)欄桿各構(gòu)件的布置應(yīng)確保中間欄桿與上下構(gòu)件間形成的空隙間距不大于500mm;5.規(guī)范建設(shè)配電室:按照《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB 50054-2011第4部分要求建設(shè)配電室。配備安全用電器具,并按要求進(jìn)行定期檢測(cè),確保在有效期內(nèi)使用;6.及時(shí)清理變壓器周圍雜草,安裝護(hù)欄:露天或半露天變電所的變壓器四周應(yīng)設(shè)高度不低于1.8m的固定圍欄或圍墻,變壓器外廓與圍欄或圍墻的凈距不應(yīng)小于0.8m;7.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)工藝、作業(yè)任務(wù)特點(diǎn)以及崗位作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)與職業(yè)病防護(hù)要求,編制齊全適用的崗位安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程,發(fā)放到相關(guān)崗位員工,并嚴(yán)格執(zhí)行;8.原礦進(jìn)料倉(cāng)口應(yīng)設(shè)高度不小于車輪輪胎直徑的1/2,頂寬不小于車輪輪胎直徑的1/4,底寬不小于車輪輪胎直徑的3/4的車擋;9.安裝作業(yè)平臺(tái),完善作業(yè)通道,符合相關(guān)要求;10.按規(guī)范安裝防護(hù)欄,破碎機(jī)下料口增加防止人員墜入的措施(建議安裝可靠的防護(hù)欄);11.規(guī)范通道,通道布設(shè)應(yīng)利于通行和應(yīng)急疏散。斜梯應(yīng)固定,安裝扶手;12.加強(qiáng)滅火器維護(hù)保養(yǎng),失效的滅火器及時(shí)更換,滅火器現(xiàn)場(chǎng)增加點(diǎn)檢卡,滅火器的擺放應(yīng)穩(wěn)固,其銘牌應(yīng)朝外。手提式滅火器宜設(shè)置在滅火器箱內(nèi)或掛鉤、托架上,其頂部離地面高度不應(yīng)大于1.50m;底部離地面高度不宜小于0.08m。滅火器箱不得上鎖。滅火器配置一個(gè)點(diǎn)不少于2具不超過(guò)5具;13.搖床靠電機(jī)側(cè)增加檢修平臺(tái);14.恢復(fù)搖床車間起重葫蘆吊鉤防脫鉤裝置,更換起吊鋼絲;15.有限空間出入口等醒目位置設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志,并在具備條件的場(chǎng)所設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌,建立有限空間管理制度、臺(tái)賬;16.增加安全警示標(biāo)識(shí),根據(jù)存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí):如有車輛通行的區(qū)域設(shè)置“當(dāng)心車輛傷害”;在機(jī)械設(shè)備上設(shè)置“當(dāng)心機(jī)械傷害”;在有觸電風(fēng)險(xiǎn)的地方設(shè)置“當(dāng)心觸電”;在廠區(qū)入口處設(shè)置“進(jìn)入廠區(qū),減速慢行”和限速15公里的限速標(biāo)識(shí);在有高處墜落風(fēng)險(xiǎn)的平臺(tái)、臨邊設(shè)置“當(dāng)心墜落”“禁止翻越”;在水池等會(huì)發(fā)生淹溺的地方設(shè)置“當(dāng)心淹溺”“水深X米”的警示標(biāo)識(shí);17.電器線路按要求梳理整改符合規(guī)范要求;18.車間內(nèi)物品應(yīng)定置定放,雜物定期清理,保持車間干凈整潔;19.加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、防腐;20.每半年應(yīng)全面檢查一次,及時(shí)更換老化褪色、破損的標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌;21.車間內(nèi)管道增加介質(zhì)名稱和流向標(biāo)識(shí);22.重新設(shè)置球磨機(jī)防護(hù)欄,護(hù)欄距離轉(zhuǎn)動(dòng)部件距離不小于1.2m,增加警示標(biāo)識(shí);23.車間增加應(yīng)急照明。 | |||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 富寧縣云龍黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司選礦車間建設(shè)項(xiàng)目(那能金礦新建1500噸/天選礦工程)安全設(shè)施設(shè)計(jì)完成建設(shè),符合相關(guān)法律法規(guī)要求,具備安全驗(yàn)收條件。 |
1.那能選產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告.doc
附件 評(píng)價(jià)人員現(xiàn)場(chǎng)照片.doc